Партнерские пакеты
| Опции | Стратегический партнер 5 млн руб. | Генеральный партнер
3 млн руб. | Официальный партнер
1,5 млн руб. | Специальный партнер
500 тыс. руб. | |
| Осталось 1 место | Осталось 3 места | Осталось 5 мест | Осталось 10 мест | ||
| Организация специальной номинации и специального приза | |||||
| Возможность организации специальной номинации (методическое, экспертное и организационное сопровождение) | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Возможность объявления специального приза | ✔ | ✔ | ✔ | По согласованию | |
| Участие в работе Методического совета Конкурса | |||||
| Включение представителя партнера в состав Методсовета | При организации специальной номинации или приза | При организации специальной номинации или приза | - | - | |
| Участие в работе жюри Конкурса | |||||
| Участие представителя партнера в заседании жюри | ✔ | При организации специальной номинации или приза | При учреждении приза | - | |
| Участие в экспертных мероприятиях конкурса: круглых столах, семинарах | |||||
| Участие партнера в формировании программ экспертных мероприятий Конкурса | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Модерирование экспертных мероприятий Конкурса представителями партнера | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Выступление представителей партнера с докладом на экспертных мероприятиях Конкурса | ✔ | ✔ | ✔ | По согласованию | |
| Участие представителей партнера в экспертных мероприятиях Конкурса | до 10 участников | до 5 участников | до 2 участников | 1 участник | |
| Участие в итоговой конференции Конкурса | |||||
| Участие партнера в формировании программы итоговой конференции Конкурса | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Участие представителя партнера в пленарной дискуссии итоговой конференции Конкурса | 1 участник | 1 участник | По согласованию | - | |
| Организация собственных мероприятий в рамках итоговой конференции Конкурса | 2 мероприятия | 1 мероприятие | По согласованию | - | |
| Участие представителя партнера в награждении победителей Конкурса | ✔ | При организации
специальной номинации или приза | По согласованию | - | |
| Выступление представителей партнера с докладом на итоговой конференции Конкурса | до 5 участников | до 2 участников | 1 участник | По согласованию | |
| Участие представителей партнера в итоговой Конференции | до 15 участников | до 5 участников | до 3 участников | По согласованию | |
| Участие в итоговом материале Конкурса | |||||
| Размещение приветственного слова партнера в итоговом материале Конкурса | 1 полоса | 1/2 полосы | По согласованию | - | |
| Размещение информации о партнере с указанием статуса партнерства в итоговом материале Конкурса | 1 полоса | 1/2 полосы | 1/4 полосы | - | |
| Получение печатной версии итогового материала Конкурса | 100 экземпляров | 30 экземпляров | 20 экземпляров | 10 экземпляров | |
| Размещение на сайтах Аналитического центра и Конкурса, а также в социальных сетях | |||||
| Размещение информации о партнере с указанием статуса партнерства в материалах о Конкурсе на официальном сайте АЦ с активной ссылкой на сайт партнера | ✔ | ✔ | ✔ | Размещение логотипа с активной ссылкой на сайт партнера | |
| Размещение информации о партнере с указанием статуса партнерства, а также логотипа и / или баннера партнера на сайте Конкурса с активной ссылкой на сайт партнера | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Размещение информации о партнере с указанием статуса на страницах Конкурса в социальных сетях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Размещение и распространение информационных и презентационных материалов | |||||
| Размещение демонстрационного стенда на площадке проведения экспертных мероприятий и итоговой конференции Конкурса | ✔ | до 2 м² | По согласованию | - | |
| Размещение мобильного стенда (роллапа) на площадке проведения экспертных мероприятий и итоговой конференции Конкурса | ✔ | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | |
| Распространение полиграфических информационных и презентационных материалов партнера на площадке проведения экспертных мероприятий и итоговой конференции Конкурса | В пакет участника и на информационных стендах | В пакет участника | На информационных стендах | На информационных стендах | |
| Демонстрация информационных видеоматериалов партнера на площадке экспертных мероприятий и итоговой конференции Конкурса | ✔ | По согласованию | По согласованию | - | |
| Размещение логотипа партнера с указанием статуса партнерства в пресс-релизах и других информационных материалах Конкурса | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Упоминание о партнере в публикациях СМИ — информационных партнеров Конкурса (по согласованию со СМИ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Размещение информации о партнере с указанием статуса партнерства в программе итоговой конференции Конкурса | ✔ | ✔ | ✔ | По согласованию | |
| Размещение приветственного слова партнера в программе итоговой конференции Конкурса | ✔ | По согласованию | - | - | |
| Размещение логотипа партнера на всех мероприятиях Конкурса | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Цитирование в итоговых материалах Конкурса | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Видеоинтерьвью с представителем партнер | ✔ | ✔ | По согласованию | - | |
| Включение изображений представителей партнера в фотоленту мероприятия, размещаемую на сайтах Аналитического центра, Конкурса, а также в социальных сетях | ✔ | ✔ | По согласованию | - |
Наши контакты
© 2024 All rights reserved. Сообщить о проблеме.